San Salvador, El Salv.- El 7 y 8 de julio del 2023, los atletas de alto rendimiento del Ejército Mexicano tuvieron su última participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 en la cual obtuvieron 9 medallas en las siguientes disciplinas:
Fecha | Disciplina | Deportista (s) | Lugar | Prueba | Medalla | |
7 Jul. 2023 | Bádminton | Cabo Haramara Gaitán Fausto | 1/er. | Individual femenil | Oro | |
Soldado Armando Navarro | Luis Montoya | 1/er. | Doble Mixto | Oro | ||
2/o. | Doble Varonil | Plata | ||||
Tae Kwon Do | Soldado Catarina Tamez | Victoria Heredia | 1/er. | Team Kyorugi por equipo femenil | Oro | |
Soldado García | Iker Casas | 1/er. | Team Kyorugi por equipo varonil | Oro | ||
Canotaje | Cabo Rigoberto Camilo Cortes | 1/er. | C2-500 mts. Por equipos | Oro | ||
Karate | Cabo Xhunashi Guadalupe Caballero Santiago | 2/o. | Kumite-61 kg. | Plata | ||
Softbol | Soldado Stefania Aradillas Alanís | 3/er. | Softbol | Bronce | ||
8 Jul. 2023 | Ciclismo de montaña | Cabo José Gerardo Ulloa Arévalo | 2/o. | Cross Country Masculino | Plata |
México concluye en la cima del medallero, obteniendo el primer lugar con 353 medallas (145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce) de las cuales los atletas del Ejército Mexicano conquistaron 80 preseas (43 de oro, 25 de plata y 12 de bronce), lo que representó el 22.6% del total de medallas obtenidas.
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos felicitan a todos los deportistas mexicanos que participaron en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en especial a los atletas militares por su dedicación y esfuerzo para conseguir estos destacados resultados.